TECUMSEH Commercial Refrigeration Unit
- TECUMSEH CAJ, FH, TAG series compressor
- Horsepower: 1-7HP
- Evaporation temp: 0℃~-15℃(LBP H/MBP).
- Applicable cooling temperature: -35℃~+5℃.
- LBP Series Parameters
- H/MBP Series Parameters
| Model | Compressor | Condenser | Inlet S(lnch) | Exhaust D(lnch) | Overall Dimension L*W*H(mm) | ||||||
| Fan Diameter (mm) | Air Flow (m3/h) | Fan Voltage | Power of Fan(W) | Poles | Heat exchange KW | ||||||
| Model | HP | ||||||||||
| ZLTOF01L | CAJ2446Z | 1 | 300 | 1664 | 220V/1PH/50HZ | 85 | 4 | 2.5 | 1/2″ | 3/8″ | 460X460X350 |
| ZLTOF1-1/2L | CAJ2464Z | 1-1/2 | 350 | 2270 | 220V/1PH/50HZ | 129 | 4 | 3.7 | 5/8″ | 3/8″ | 520X520X460 |
| ZLTOF02L | FH2480ZXG1A | 2 | 350 | 2270 | 220V/1PH/50HZ | 129 | 4 | 4.8 | 5/8″ | 3/8″ | 700X620X520 |
| ZLTOF2-3/4L | FH2511ZXG1A | 3 | 400 | 3541 | 220V/1PH/50HZ | 180 | 4 | 7.3 | 5/8″ | 1/2″ | 700X620X570 |
| ZLTOF04L | TAG2516Z | 4 | 2*350 | 2*1664 | 220V/1PH/50HZ | 2*85 | 4 | 13.7 | 7/8″ | 1/2″ | 930X700X520 |
| ZLTOF5-1/2L | TAG2522Z | 6 | 2*400 | 2*3541 | 220V/1PH/50HZ | 2*180 | 4 | 15.8 | 1-1/8″ | 1/2″ | 1280X720X670 |
| Model | Compressor | Condenser | Inlet S(lnch) | Exhaust D(lnch) | Overall Dimension L*W*H(mm) | ||||||
| Fan Diameter (mm) | Air Flow (m3/h) | Fan Voltage | Power of Fan(W) | Poles | Heat exchange KW | ||||||
| Model | HP | ||||||||||
| ZLTOF1M | CAJ9510Y | 1 | 300 | 1664 | 220V/1PH/50HZ | 85 | 4 | 2.5 | 5/8H | 3/8″ | 460*460*350 |
| ZLTOF1.75M | CAJ4519Y | 1.75 | 350 | 2270 | 220V/1PH/50HZ | 129 | 4 | 3.7 | 5/8″ | 3/8″ | 520*520*460 |
| ZUTOF2M | FH4524ZXG1A | 2 | 350 | 2270 | 380V/3PH/50HZ | 129 | 4 | 4.8 | 5/8″ | 3/8″ | 600*600*510 |
| ZLTOF2.75M | FH4532ZXG1A | 2.75 | 400 | 3400 | 380V/3PH/50HZ | 180 | 4 | 5.8 | 7/8″ | 1/2″ | 620*620*560 |
| ZUOF3.5M | FH4538ZXG1A | 3.5 | 400 | 3400 | 380V/3PH/50HZ | 180 | 4 | 8.4 | 7/8″ | 1/2″ | 780*650*620 |
| ZLTOF4M | TAG4546Z | 4 | 2*350 | 2*2290 | 380V/3PH/50HZ | 2*140 | 4 | 10.5 | 7/8″ | 1/2″ | 930*700*520 |
| ZLTOF5M | TAG4561Z | 5 | 2*400 | 2*3400 | 380V/3PH/50HZ | 2*180 | 4 | 13.7 | 1-1/8″ | 1/2″ | 1030*700*720 |
| ZLTOF6M | TAG4568Z | 6 | 2*400 | 2*3400 | 380V/3PH/50HZ | 2*180 | 4 | 15.8 | 1-1/8″ | 1/2″ | 1280*720*670 |
| ZLTOF7M | TAG4573Z | 7 | 2*400 | 2*3400 | 380V/3PH/50HZ | 2*180 | 4 | 18.4 | 1-1/8″ | 1/2″ | 1280*720*770 |











